AMADORA

klacz gn., ur.10.02.2010

ojciec: Nowogródek (Who Knows – Nowa Zelandia / Dakota ) - video 1 , video 2, video 3, video 4, video 5
matka: Appasionata (Winds of Light – Addis Abbeba / Dakota )

hodowca: SK Golejewko
właściciel: M. Kryszyłowicz

trener: M. Kryszyłowicz
stajnia: Joliba-Milin II

KARIERA WYŚCIGOWA:

2-letnią:

nie biegała

3-letnią (tr J. Kozłowski):

04.05. (III) 1600m – 2-a / 7 koni - video
25.05.(III) 1800m – 4-a / 9 - video
15.06.(III) 1600m – 1-a / 9 (1’40,3” – tor l.elast. 2,7) - video
30.06.(II) 2000m – 7-a / 7 - video
04.08.(IV) 1800m – 2-a / 9 - video
17.08.(IV) 1800m – 2-a / 8 - video
21.09.(IV) 2000m – 4-a / 8 - video
12.10.(III) 1600m – 3-a / 9 - video
02.11.(IV) 1600m – 3-a / 7 - video
17.11.(IV) 2000m – 1-a / 7 (2’15,2” – tor elast. 3,9) - video

4-letnią:

27.04. Wrocław (III) 1600m – 4-a / 13 koni
18.05. Wrocław (III) 2000m – 4-a / 11
08.06. Wrocław (III) 2200m – 2-a / 13
22.06. Wrocław (III) 1700m – 1-a / 11 (1’43” – tor l.elast. 2,7)
25.07. Sopot (III) 1900m – 3-a / 7
17.08. Wrocław (III) 2000m – 2-a / 7
07.09. Wrocław (III) 2000m – 2-a - przesunięta z Im za crossing / 7
21.09. Wrocław (IV) 1600m – 1-a / 9 (1’39” – tor l.elast. 3)
19.10. Wrocław (II) 1700m – 2-a / 5
08.11.(III) 2000m – 5-a / 8
23.11.(Hcp. III) 2000m – 3-a / 11 - video

5-letnią:

26.04. Wrocław (III) 1600m – 1-a / 10 koni (1’38,13” – tor l.elast. 2,9)
17.05. Wrocław (III) 2200m – 4-a / 6
07.06. Wrocław (III) 1600m – 4-a / 7
28.06. Wrocław (III) 2200m – 2-a / 7
11.07. Sopot (III) 2000m – 5-a / 7
02.08. Wrocław (IV) 2200m – 1-a / 7 koni (2’22,5” – tor l.elast. 2,7)
06.09. Wrocław (III) 2200m – 4-a / 7
04.10. Wrocław (III) 1600m – 2-a / 8
18.10. Wrocław (Konstelacji, A) 2400m – 7-a / 9

6-letnią:

24.04. Wrocław (III) 1907m – 1-a / 7 koni (2’03” – tor elast. 3,8)
08.05. Wrocław (III) 1600m – 4-a / 9
18.06.(III) 1800m – 5-a / 12 - video
10.07. Sopot (IV) 2000m – 1-a / 7 (2’05,1” – tor lekki 2,5)
30.07.(III) 1300m – 8-a / 8 - video
25.09. Wrocław (III) 2200m – 3-a / 12
16.10. Wrocław (Konstelacji, A) 2400m – 6-a / 7
05.11.(Hcp. III) 2000m – 4-a / 8 - video
20.11.(III) 1600m – 10-a / 12 - video