ASŁAN

ogier s., ur.13.03.2000

ojciec: Ecaho (Pepton – Etruria / Palas)
matka: Amina (Murat-Gazon – Aktorka / Embargo)

hodowca: Z. Górski
właściciel: Z. Górski

trener: M. Łojek
stajnia: Ataman

KARIERA WYŚCIGOWA:

3-letnim (tr B. Chrzanowski):

10.05.(II) 1600m – 4-y / 7 koni
31.05.(II) 1600m – 7-y / 7
05.07.(II) 1600m – 4-y / 12
27.07.(II) 1800m – 5-y / 6
20.08.(II) 1600m – 3-i / 9
10.09.(II) 1600m – 3-i / 6
11.10.(II) 1800m – 1-y / 7 (2’14” – tor m.elast. 4,4)
29.10.(II) 1800m – 5-y / 10

4-letnim (tr B. Chrzanowski):

02.05.(Hcp. II) 1800m – 3-i / 8 koni
22.05.(Hcp. II) 1600m – 8-y / 9
13.06.(II) 1600m – 7-y / 7
04.08.(Hcp. IV) 1600m – 5-y / 9
18.08.(Hcp. II) 1600m – 1-y / 9 (1’50,5” – tor l.elast. 2,8)
15.09.(Hcp. II) 1800m – 5-y / 6
03.10.(III) 2000m – 4-y / 8
31.10.(Hcp. IV) 1800m – 3-i / 6

5-letnim:

21.05.(III) 1600m – 3-i / 9 koni
11.06.(III) 1800m – 5-y / 6
02.07.(III) 1400m – 1-y / 7 (1’35,7” – tor l.elast. 2,9)
30.07.(III) 1600m – 6-y / 7
21.08.(III) 1400m – 3-i / 7
31.08.(IV) 1600m – 1-y / 7 (1’52,7” – tor l.elast. 2,9)
02.10.(III) 1600m – 1-y / 8 (1’51,7” – tor l.elast. 2,9)
16.10.(II) 1400m – 4-y / 5
26.10.(Hcp. II) 1600m – 1-y / 9 (1’52,2” – tor l.elast. 3,1)
12.11.(I) 1600m – 3-i / 8
27.11.(I) 1800m – 6-y / 10

6-letnim:

09.07. Ebreichsdorf (Toto Prämien Preis) 1700m – 10-y / 10 koni
30.09.(Hcp. II) 1600m – 8-y / 8
15.10.(IV) 1600m – 4-y / 7
04.11.(II) 1400m – 4-y / 7
18.11.(IV) 1400m – 1-y / 6 (1’41,7 – tor m.elast. 4,1)
27.11.(III) 1400m – 2-i / 6
10.12.(Hcp. III) 1400m – 5-y / 7