DAKARD

ogier s., ur.?.?.2008

ojciec: Kharoud (Linamix – Khariyda / Shakapour) - video 1, video 2
matka: Dubrava (Saphir – Diakaria / Club House)

hodowca: E. Gilert
właściciel: A. Gajos-Łątka

trener: A. Gajos-Łątka
stajnia: Dakard

KARIERA WYŚCIGOWA:

2-letnim:

nie biegał

3-letnim:

05.06.(III) 1200m – 6-y / 6 koni - video
26.06.(III) 1800m – 5-y / 7 - video
16.07.(Hcp. IV) 1600m – 10-y / 10 - video
06.08.(IV) 1800m – 10-y / 12 - video
27.08.(IV) 1600m – 5-y / 10 - video
18.09.(IV) 1800m – 9-y / 11 - video
12.10.(IV) 1800m – 3-i / 13 - video
06.11.(IV) 1600m – 5-y / 6 - video
26.11.(IV) 1600m – 2-i / 14 - video

4-letnim:

28.04.(III) 1600m – 5-y / 7 koni - video
13.05.(Hcp. III) 1800m – 1-y / 7 (1’53,7” – tor l.elast. 2,8) - video
27.05.(Hcp. II) 1800m – 1-y / 6 (1’50” – tor lekki 1,8) - video
24.06.(II) 2000m – 6-y / 7 - video
22.07.(III) 1600m – 11-y / 13 - video
19.08.(II) 1600m – 5-y / 7 - video
15.09.(II) 1800m – 9-y / 9 - video
29.09.(III) 1600m – 6-y / 8 - video
14.10.(III) 1800m – 2-i / 6 - video
21.10.(II) 1600m – 2-i / 9 - video
18.11.(Zamknięcia Sezonu, I) 2000m – 13-y / 13 - video

5-letnim:

27.04. (Dandolo - Hcp. Otwarcia, I) 1800m – 9-y / 10 koni - video
19.05.(III) 1600m – 1-y / 11 (1’36,8” – tor l.elast. 3,4) - video
15.06.(II) 1800m – 3-i / 7 - video
07.07.(Mem. Fryderyka Jurjewicza, A) 1600m – 12-y / 12 - video
04.08.(II) 1800m – 5-y / 5 - video
14.09.(II) 1600m – 7-y / 8 - video
29.09.(II) 2000m – 3-i / 7 - video
13.10.(II) 1600m – 3-i / 7 - video
26.10.(II) 1600m – 4-y / 7 - video
10.11.(II) 1800m – 7-y / 8 - video
23.11.(II) 1800m – 2-i / 7 - video

6-letnim:

26.04.(III) 1600m – 4-y / 13 koni - video
18.05.(III) 1600m – 4-y / 7 - video
08.06.(III) 1600m – 2-i / 11 - video
22.06.(III) 1600m – 3-i / 7 - video
02.08.(IV) 1600m – 1-y / 8 (1’40” – tor l.elast. 2,8) - video
23.08.(III) 1600m – 2-i / 7 - video
06.09.(III) 1600m – 3-i / 6 - video
20.09.(IV) 1600m – 3-i / 10
11.10.(IV) 1600m – 1-y / 7 (1’40,2” – tor l.elast. 3,2) - video
10.11.(Hcp. II) 1600m – 4-y / 9 - video
23.11.(Hcp. II) 1600m – 5-y / 10 - video

7-letnim:

26.04.(III) 1800m – 2-i / 6 koni - video
16.05.(III) 1800m – 5-y / 8 - video
07.06.(III) 1800m – 3-i / 6 - video
28.06.(III) 1800m – 2-i / 7 - video
25.07.(IV) 1800m – 2-i / 11 - video
08.08.(IV) 1800m – 6-y / 9 - video
29.08.(IV) 1600m – 2-i / 12 - video
19.09.(IV) 1600m – 1-y / 9 (1’38,5” – tor l.elast. 3,1) - video
10.10.(IV) 1600m – 1-y / 7 (1’41,9” – tor elast. 3,3)
31.10.(III) 1600m – 3-i / 6 - video
22.11.(III) 1600m – 9-y / 13 - video

8-letnim:

08.05.(III) 1400m – 5-y / 7 koni - video
18.06.(III) 1800m – 7-y / 12 - video
02.07.(Hcp. II) 1600m – 4-y / 8 - video
24.07.(IV) 1600m – 4-y / 10 - video
14.08.(IV) 1600m – 4-y / 9 - video
27.08.(IV) 1600m – 3-i / 7 - video
18.09.(IV) 1400m – 4-y / 7 - video
08.10.(III) 1600m – 3-i / 7
15.10.(IV) 1600m – 2-i / 7 - video
29.10.(IV) 1600m – 2-i / 6 - video
20.11.(III) 1600m – 8-y / 12 - video
27.11.(Zamknięcia Sezonu, I) 1600m – 10-y / 13 - video

9-letnim:

06.05.(III) 1600m – 2-i / 9 koni - video , foto
20.05.(III) 1600m – 2-i / 7 - video , foto
25.06.(III) 1600m – 1-y / 5 (1’40,5” – tor elast. 3,3) - video , foto
09.07.(Hcp. III) 1800m – 5-y / 6 - video
29.07.(III) 1600m – 7-y / 9 - video
10.09.(III) 1600m – 4-y / 7 - video , foto
14.10.(Hcp. III) 1600m – 6-y / 7 - video , , foto
28.10.(III) 1800m – 3-i / 6 - video , foto
18.11.(III) 1600m – 5-y / 7 - video , foto

10-letnim:

05.05.(III) 1600m – 5-y / 6 koni - video , foto
26.05.(III) 1800m – 9-y / 12 - video , foto
24.06.(III) 1600m – 4-y / 7 - video
07.07.(IV) 1600m – 4-y / 12 - video
05.08.(IV) 1600m – 9-y / 10 - video
02.09.(IV) 1600m – 7-y / 8 - video
23.09.(IV) 1600m – 5-y / 7 - video
27.10.(IV) 1600m – 9-y / 11 - video

11-letnim:

28.04.(III) 1600m – 8-y / 8 koni - video , foto
19.05.(Hcp. III) 1800m – 2-i / 7 - video
08.06.(Hcp. III) 2000m – 5-y / 10 - video
06.07.(Hcp. III) 2000m – 4-y / 7 - video - Tor Służewiec
10.08.(IV) 1800m – 8-y / 9 - video - Tor Służewiec
31.08.(Hcp. IV) 1600m – 2-i / 8 - video - Tor Służewiec
15.09.(Hcp. IV) 1800m – 8-y / 8 - video