DĘBCZAK
ogier c.gn., ur.19.02.1997
ojciec: Vilnius (Parysów – Vanessa / Saragan)
matka: Dąbianka (Czubaryk – Dąbia / Saragan)
hodowca: SK Rzeczna
właściciel: K. Zawiliński
trener: K. Zawiliński
stajnia: Klonowa Korona
KARIERA WYŚCIGOWA:
2-letnim:
21.08. Sopot (II) 1200m – 11-y / 11 koni
04.09.(II) 1200m – 9-y / 9
22.09.(II) 1300m – 5-y / 7
24.10.(II) 1300m – 6-y / 6
03.11.(II) 1300m – 6-y / 6
13.11.(II) 1000m – 5-y / 6
24.11.(II) 1000m – 2-i / 5
3-letnim:
15.04.(III) 1200m – 2-i / 7 koni
06.05.(III) 1200m – 6-y / 6
28.05.(III) 1400m – 7-y / 8
14.06.(Hcp. III) 1400m – 1-y / 7 (1’28,5” – tor l.elast.)
28.06.(II) 1400m – 5-y / 7
15.07.(Hcp. IV) 1300m – 6-y / 8
02.08.(IV) 1300m – 1-y / 9 (1’21,1” – tor elast.)
02.09.(Hcp. II) 1300m – 3-i / 7
17.09.(III) 1600m – 4-y / 9
01.10.(III) 1400m – 3-i / 7
29.10.(Criterium, A) 1300m – 8-y / 8
12.11.(Hcp. III) 1300m – 5-y / 7
26.11.(Hcp. III) 1400m – 1-y / 9 (1’30,5” – tor elast.)
4-letnim:
06.05.(III) 1200m – 3-i / 7 koni
26.05.(Hcp. III) 1400m – 3-i / 10
02.06.(Haracza, B) 1400m – 9-y / 9
24.06.(III) 1300m – 3-i / 7
07.07. Stawiguda (I) 2000m – 5-y / 5
21.07.(IV) 1400m – 2-i / 6
11.08.(IV) 1600m – 5-y / 7
14.09.(IV) 1200m – 3-i / 6
29.09.(Hcp. IV) 1300m – 3-i / 8
14.10.(IV) 1200m – 3-i / 10
21.10.(IV( 1400m – 1-y / 6 (1’30,2” – tor l.elast.)
03.11.(IV) 1600m – 4-y / 8
10.11.(Hcp. III) 1300m – 9-y / 11
18.11.(Pawimenta, I) 1200m – 5-y / 8
25.11.(Hcp. III) 1400m – 1-y / 12 (1’31,1” – tor m.elast)
5-letnim:
20.04.(III) 1300m – 2-i / 9 koni
05.05.(Hcp. III) 1400m – 6-y / 7
26.05.(Hcp. III) 1600m – 4-y / 7
08.06.(III) 1800m – 1-y / 7 (1’55,8” – tor elast.)
30.06.(Prezesa Rady Ministrów, A) 2600m – 7-y / 9 - video
14.07. Sopot (III) 1600m – 3-i / 6
20.07. Stawiguda (I) 2000m – 3-i / 7
03.08.(Syreny, A) 1400m – 5-y / 9 - video
18.08. Sopot (III) 1600m – 1-y / 7 (1’40” – tor twardy)
08.09.(III) 1400m – 2-i / 7
29.09.(Mosznej, A) 1600m – 6-y / 6
12.10.(III) 1600m – 2-i / 6
23.10.(III) 1300m – 3-i / 7
02.11.(II) 2000m – 4-y / 7
10.11.(III) 1600m – 1-y / 5 (1’50,5” – tor ciężki)
23.11.(Hcp. II) 1600m – 4-y / 9
6-letnim:
26.04.(III) 1400m – 4-y / 7 koni
11.05.(III) 1800m – 3-i / 7 - video
25.05.(II) 1800m – 6-y / 9
20.07.(IV) 1600m – 3-i / 13
02.08.(IV) 1200m – 4-y / 8
16.08. Sopot (IV) 1600m – 3-i / 5
27.08.(IV) 1800m – 1-y / 7 (1’52,7” – tor l.elast. 2,8)
13.09. Stawiguda (II) 1400m – 4-y / 6
24.09.(IV) 1800m – 2-i / 7
05.10.(Dziennika „Życie Warszawy”, B) 2000m – 6-y / 7
15.10.(IV) 1200m – 1-y / 6 (1’17,2” – tor m.elast. 4,8)
08.11.(Sac-a-Papier, B) 3200m – 5-y / 7
15.11.(III) 1300m – 1-y / 7 (1’22,1” – tor elast. 3,8)
22.11.(Hcp. II) 1600m – 1-y / 8 (1’44,5” – tor m.elast. 4,4)
7-letnim:
25.04.(III) 1600m – 6-y / 8 koni video
16.05.(II) 1600m – 5-y / 7
02.06.(II) 1600m – 5-y / 6
27.06.(Prezesa Rady Ministrów, A) 2600m – 11-y / 14 video
11.07.(III) 1600m – 5-y / 6
17.07. Sopot (Hcp. III) 1600m – 2-i / 6
07.08.(III) 1200m – 4-y / 6
22.08.(IV) 1800m – 5-y / 7
05.09.(IV) 1400m – 4-y / 7
26.09. Zürich-Dielsdorf (Preis der Sika Schweiz) 1800m – 6-y / 12
13.10.(IV) 1600m – 2-i / 6
31.10.(III) 1600m – 2-i / 7
07.11.(II) 1400m – 4-y / 9
14.11.(III) 1600m – 3-i / 7
21.11.(III) 1800m – 3-i / 6
28.11.(III) 1600m – 4-y / 8
05.12.(IV) 1600m – 2-i / 5
8-letnim:
05.05. Avenches (Preis Schreinerei Nobs) 1300m – 10-y / 10 koni
21.05.(III) 1400m – 10-y / 10
18.06.(III) 1400m – 8-y / 9
26.06.(III) 1600m – 7-y / 8
27.07.(IV) 1600m – 3-i / 5
13.08.(IV) 2000m – 6-y / 6
20.08.(IV) 1800m – 5-y / 6
11.09.(IV) 1300m – 2-i / 8
21.09.(IV) 1400m – 2-i / 6
02.10.(III) 1300m – 6-y / 7
09.10.(IV) 1200m – 4-y / 7
19.10.(IV) 1400m – 3-i / 5
26.10.(Hcp. III) 1600m – 6-y / 7
02.11.(IV) 1600m – 3-i / 7
11.11.(IV) 1600m – 5-y / 7
20.11.(III) 1400m – 3-i / 10
26.11.(Hcp. III) 1600m – 5-y / 8
04.12.(II) 1600m – 1-y / 7 (1’44,2” – tor m.elast. 4)
9-letnim:
11.06. Ebreichsdorf (Soft Call-Rennen) 1650m – 10-y / 10 koni
22.07. Sopot (III) 1300m – 5-y / 9
10-letnim:
29.04.(III) 1600m – 7-y / 7 koni
12.05.(III) 1600m – 5-y / 7
03.06.(III) 1600m – 3-i / 5 - video
24.06.(III) 1400m – 6-y / 8 - video
23.09.(Hcp. IV) 1400m – 7-y / 7 koni - video
30.09.(IV) 1600m – 8-y / 9 - video
20.10. płoty (Wielka Służewiecka) 3200m – nie ukończył (zatrzymany) - video
17.11.(IV) 1600m – 9-y / 9 - video
24.11.(IV) 1800m – 8-y / 11 - video
11-letnim:
13.07. Sopot (III) 1600m – 4-y / 7 koni
20.07. Sopot (III) 1300m – 5-y / 6
03.08.(Hcp. III) 2000m – 6-y / 7 - video
16.08.(IV) 1200m – 7-y / 12 - video
28.09.(IV) 1300m – 5-y / 12 - video
05.10.(Hcp. IV) 1800m – 6-y / 7 - video
12.10.(IV) 1300m – 11-y / 11 - video
19.10.(IV) 1600m – 10-y / 12 - video
02.11.(IV) 1300m – 9-y / 12 - video
16.11.(IV) 1200m – 6-y / 8 - video
23.11.(IV) 1400m – 5-y / 8 - video
12-13-letnim:
nie biegał
14-letnim:
19.11.(IV) 1400m – 8-y / 8 koni
- video