ELECTRO POP (IRE)

ogier gn., ur.?.?.2008 - 2015

ojciec: Shinko Forest (Green Desert – Park Express / Ahonoora)
matka: Etica (Barathea – Minodora / Marju)

hodowca: Rathbarry Stud
właściciel: BHT Animal Trade Sp. z o.o.

trener: M. Nowakowski
stajnia: Animal Trade - Horse Racing

KARIERA WYŚCIGOWA:

2-letnim:

nie biegał

3-letnim:

01.05.(III) 1600m – 3-i / 10 koni - video
22.05.(III) 1600m – 1-y / 11 (1’41,7” – tor l.elast. 2,9) - video
12.06.(Hcp. II) 1300m – 1-y / 8 (1’18,7” – tor l.elast. 2,7) - video
02.07.(II) 1200m – 2-i / 8 - video
13.08.(II) 1400m – 4-y / 5 - video
03.09.(Hcp. II) 1200m – 3-i / 6 - video
17.09.(II) 1600m – 4-y / 5 - video
09.10.(III) 1300m – 1-y / 8 (1’21,6” – tor l.elast. 3,2) - video
29.10.(II) 1400m – 6-y / 6 - video

4-letnim:

28.04.(III) 1600m – 2-i / 7 koni - video
19.05.(II) 1300m – 2-i / 3 - video
16.06.(Hcp. II) 1600m – 2-i / 7 - video
22.07.(III) 1600m – 3-i / 13 - video
04.08.(III) 1200m – 1-y / 6 (1’13,1” – tor l.elast. 3,1) - video
25.08.(III) 1600m – 9-y / 10 - video
08.09.(Hcp. II) 1400m – 5-y / 7 - video
29.09.(III) 1600m – 5-y / 8 - video
20.10.(III) 1300m – 10-y / 11 - video

5-letnim:

19.05.(III) 1600m – 3-i / 11 koni - video
31.05. Dąbrówka (III) 1600m – 3-i / 5
23.06.(III) 1300m – 2-i / 9 - video
13.07. Sopot (IV) 1400m – 1-y / 8 (1’27,1” – tor lekki 1,8)
21.07. Sopot (III) 1400m – 1-y / 7 (1’26,9” – tor twardy 1)
18.08.(Deer Leapa, B) 1300m – 5-y / 6 - video
13.10.(III) 1200m – 4-y / 7 - video
10.11.(III) 1600m – 2-i / 5 - video
17.11.(III) 1400m – 4-y / 6 - video

6-letnim:

26.04.(III) 1200m – 4-y / 8 koni - video
17.05.(III) 1200m – 6-y / 6 - video
14.06.(Hcp. III) 1400m – 4-y / 7 - video
05.07.(II) 1400m – 1-y / 6 (1’26,7” – tor l.elast. 3,1) - video
03.08.(III) 1200m – 3-i / 7 - video
16.08.(IV) 1200m – 2-i / 9 - video
13.09.(IV) 1400m – 3-i / 11 - video
28.09.(IV) 1400m – 5-y / 8 - video
19.10.(IV) 1400m – 3-i / 7 - video
16.11.(Hcp. II) 1400m – 7-y / 7 - video

7-letnim:

19.04.(III) 1400m – 1-y / 8 koni (1’25,2” – tor l.elast. 2,8) - video
16.05.(II) 1400m – 4-y / 5 - video
06.06.(III) 1400m – 1-y / 7 (1’25,1” – tor l.elast. 3,2) - video
04.07.(II) 1600m – 4-y / 5 - video
09.08.(Hcp. III) 1600m – 6-y / 8 - video
22.08.(II) 1600m – nie ukończył (kontuzja) - zgładzony - video