ETOPTON

ogier s., ur.14.01.1996

ojciec: Pepton (Bandos – Pemba / Czort)
matka: Etopa (Partner – Etykieta /Gedymin)

hodowca: M. Kalinowski
właściciel: M. Kalinowski

trener: B. Ziemiański
stajnia: Karotex

KARIERA WYŚCIGOWA:

3-letnim:

30.09.(II) 1600m 2-i / 7 koni
17.10.(II) 1400m 2-i / 8
31.10.(II)1600m 1-y / 7 (1’58,2” – tor l.elast.)
24.11.(I) 1600m 1-y / 6 (2’10,8” – tor ośnieżony)

4-letnim:

30.04.(I) 1800m 1-y / 6 koni (2’08,4” – tor lekki)
10.06.(Kabareta, B) 2200m – 7-y / 10
01.07.(Janowa, A) 2600m – 11-y / 12
22.07.(Figaro, B) 2400m – 5-y / 6
13.08.(I) 1800m – 10-y / 10
03.09.(Witraża, Hcp. I) 2200m – 9-y / 12
08.10.(II) 1800m – 4-y / 7
28.10.(II) 1800m – 2-i / 7
25.11.(II) 1600m – 3-i / 11

5-letnim:

05.05.(Hcp. I) 1600m – 6-y / 7 koni
26.05.(Hcp. I) 1600m – 5-y / 8
16.06.(I) 1800m – 2-i / 7
22.07.(II) 1800m – 1-y / 12 (2’08,7” – tor elast.)
01.09.(Witraża, Hcp. I) 2200m – 5-y / 7
19.09.(Batyskafa, Hcp. I) 2400m – 1-y / 4 (3’09,7” – tor m.elast.)
10.11.(Wielkiego Szlema, B) 2400m – 11-y / 11

6-letnim:

28.04.(Pamira, Hcp. I) 2200m – 5-y / 6 koni
01.06.(Hcp. I) 1600m – 4-y / 6
23.06.(I) 1800m – 5-y / 6
20.07. Stawiguda (I) 1600m – 5-y / 7
03.08.(II) 1600m – 5-y / 6
18.08. Sopot (Hcp. II) 1600m – 5-y / 6
11.09.(Hcp. II) 1800m – 9-y / 10
09.10.(III 1600m – 7-y / 9
23.11.(Hcp. II) 1800m – 1-y / 8 (2’13,1” – tor elast.)

7-letnim:

04.05.(II) 1600m – 4-y / 7 koni
24.05.(II) 1800m – 4-y / 6
21.06.(Hcp. II) 1800m – 1-y / 6 (2’09,1” – tor elast. 3,4)
16.07.(II) 1600m – 6-y / 6
23.08.(Hcp. II) 1800m – 4-y / 7
10.09.Hcp. II) 1800m – 1-y / 8 (2’07,9” – tor l.elast. 3,1) - video
12.10.(II) 1800m – 7-y / 7
08.11.(I) 1800m – 11-y / 11

8-letnim:

02.05. (Cometa, B) 2000m – 4-y / 4 konie
22.05.(Hcp. II) 1600m – 4-y / 8
13.06.(II) 1600m – 3-i / 7
30.06.(II) 1600m – 2-i / 6
17.07. Sopot (III) 1600m – 6-y / 8
13.08.(III) 1800m – 5-y / 8
04.09.(III) 1600m – 3-i / 7
25.09.(III) 1600m – 5-y / 9
16.10.(III) 1800m – 6-y / 8
06.11.(III) 1800m – 4-y / 8
21.11.(III) 1600m – 4-y / 8
05.12.(III) 1600m – 7-y / 10

9-letnim:

29.05.(III) 1600m – 6-y / 8 koni
12.06.(III) 1600m – 3-i / 6
02.07.(III) 1400m – 3-i / 7
16.07. Sopot (Hcp. III) 1600m – 2-i / 6
30.07.(IV) 1800m – 4-y / 7
20.08.(IV) 1600m – 3-i / 7
07.09.(IV) 1400m – 2-i / 8
01.10.(IV) 1600m – 1-y / 9 (1’54” – tor l.elast. 3)
23.10.(III) 1800m – 8-y / 8
02.11.(Hcp. III) 1600m – 1-y / 7 (1’52,9” – tor l.elast. 2,7)
19.11.(Hcp. III) 1800m –7-y / 12

10-letnim:

16.09.(I) 1800m – 6-y / 6 koni
07.10.(IV) 1600m – 4-y / 6
04.11.(IV) 1600m – 6-y / 6
10.12.(Hcp. III) 1400m – 7-y / 7

11-letnim:

06.05.(Hcp. III) 1800m – 5-y / 7 koni
03.06.(Hcp. III) 1600m – 2-i / 7 - video
14.07. Sopot (IV) 1600m – 3-i / 7
19.08.(Hcp. III) 1400m – 6-y / 8 - video
29.09.(IV) 1800m – 2-i / 4 - video
21.10.(IV) 1400m – 4-y / 7 - video
25.11.(IV) 1600m – 5-y / 7 - video

12-letnim:

13.07.(Hcp. III) 1600m – 5-y / 6 koni - video
23.08.(IV) 1800m – 6-y / 7 - video
18.10.(IV) 1400m – 7-y / 7 - video
30.11.(IV) 1400m – 8-y / 8 - video