FREZ

ogier s., ur.13.03.1997

ojciec: Emigrant (Ararat – Emigrantka / Eukaliptus)
matka: Frejlina (Pepton – Finezja / Gedymin)

hodowca: SK Michałów
właściciel: K. Goździalski

trener: T. Kluczyński
stajnia: Falborek Arabians

KARIERA WYŚCIGOWA:

3-letnim (tr S. Sałagaj):

13.05.(II) 1600m – 4-y / 6 koni
11.06.(II) 1600m – 8-y / 8
02.07.(II) 1800m – 2-i / 7
23.07.(II) 1800m – 6-y / 7
12.08.(II) 1800m – 8-y / 9
02.09.(II) 1600m – 1-y / 7 (2’04,7” – tor m.elast.)
20.09.(I) 1800m – 5-y / 7
21.10.(I) 2000m – 4-y / 9
11.11.(I) 1600m – 4-y / 9

4-letnim (tr S. Sałagaj):

05.05.(II) 1600m – 3-i / 7 koni
27.05.(Hcp. II) 1600m – 1-y / 7 (1’52,6” – tor l.elast.)
17.06.(Hcp. II) 1800m – 1-y / 10 (2’05,5” – tor lekki)
07.07. Stawiguda (I) 1900m – 3-i / 7
05.08.(II) 1600m – 5-y / 7
01.09.(Witraża, Hcp. I) 2200m – 6-y / 7
30.09.(Hcp. II) 1600m – 5-y / 11
21.10.(Hcp. III) 2000m – 1-y / 8 (2’27,4” – tor l.elast.)
04.11.(Hcp. II) 2000m – 2-i / 7
18.11.(I) 1800m – 3-i / 5

5-letnim (start 20.04 tr R. Szczęsny, 11.05 - 23.11 tr K. Wojtasiak):

20.04.(II) 1600m – 6-y / 8 koni
11.05.(Hcp. I) 1600m – 5-y / 7 koni
26.05.(I) 1800m – 3-i / 7
16.06.(Hcp. I) 2000m – 2-i / 10
20.07. Stawiguda (I) 1600m – 2-i / 7
09.08.(III) 1800m – 5-y / 10
28.08.(II) 1600m – 3-i / 6
15.09.(III) 2000m – 1-y / 7 (2’33,5” – tor m.elast.)
29.09.(II) 1800m – 8-y / 8
03.11.(I) 1600m – 5-y / 6
17.11.(II) 1600m – 3-i / 6
23.11.(Hcp. II) 1800m – 2-i / 8

6-letnim:

18.05.(III) 1600m – 6-y / 10 koni
08.06.(Hcp. II) 1800m – 3-i / 7
21.06.(III) 1600m – 3-i / 7
05.07.(Hcp. II) 1600m – 1-y / 11 (1’52,5” – tor elast. 3,6)
19.07.(IV) 1600m – 5-y / 10
08.08.(IV) 1600m – 1-y / 9 (1’52” – tor l.elast. 2,6)
16.08. Sopot (III) 1600m – 1-y / 6 (1’52,8” – tor elast.)
06.09.(II) 1600m – 3-i / 7
13.09. Stawiguda (I) 1900m – 2-i / 7
04.10.(II) 1800m – 5-y / 8
26.10.(II) 1800m – 6-y / 7
15.11.(II) 1800m – 5-y / 6
22.11.(II) 1600m – 3-i / 8

7-letnim:

01.05.(III) 1600m – 1-y / 7 koni (1’51,2” – tor l.elast. 2,9)
22.05.(Hcp. II) 1600m – 9-y / 9
12.06.(I) 1800m – 8-y / 8
26.06.(II) 1600m – 3-i / 5
10.07.(IV) 1600m – 2-i / 6
18.07. Sopot (III) 1600m – 3-i / 6
28.07.(IV) 1800m – 3-i / 7
13.08.(IV) 1600m – 2-i / 9
29.08.(IV) 1800m – 2-i / 7
12.09.(IV) 1600m – 3-i / 7
25.09.(III) 1600m – 6-y / 9
10.10.(II) 1800m – 5-y / 9
16.10.(III) 1800m – 5-y / 8