JUST LOVE

klacz gn., ur.22.02.2010

ojciec: Sorbie Tower (Soviet Lad – Nozet / Nishapour) – video
matka: Junona (Omen – Judoma / Narzan)

hodowca: SK Iwno
właściciel: R. Urbański i K. Rogowski

trener: K. Rogowski
stajnia: Palkinto

KARIERA WYŚCIGOWA:

2-letnią:

nie biegała

3-letnią:

27.04.(III) 1800m – 5-a (łeb w łeb) / 7 koni - video
18.05.(III) 1600m – 2-a / 10 - video
02.06.(II) 1600m – 1-a / 7 (1’42,8” – tor m.elast. 4,6) - video
23.06.(Aschabada, B) 2200m – 4-a / 8 - video
07.07.(Derby, A) 2400m – 8-a / 13 - video
20.07. Sopot (III) 2000m – 4-a / 7
11.08.(Oaks, A) 2400m – 10-a / 13 - video
31.08.(III) 2000m – 9-a / 11 - video
12.10.(III) 1600m – 4-a / 9 - video
19.10.(II) 1800m – 2-a / 6 - video
03.11.(III) 1800m – 4-a / 8 - video

4-letnią (start 3.05 tr M. Rogowska):

03.05.(Hcp. II) 1400m – 4-a / 7 koni - video
31.05.(III) 1800m – 5-a / 8 - video
29.06.(III) 2000m – 3-a / 8 - video
02.08.(IV) 1600m – 4-a / 8 - video
10.08.(III) 1600m – 5-a / 7 - video
23.08.(II) 2000m – 6-a / 6 - video
06.09.(III) 1600m – 5-a / 6 - video
27.09.(IV) 1800m – 2-a / 7 - video
11.10.(IV) 1400m – 6-a / 7 - video
02.11.(Hcp. II) 1800m – 3-a / 7 - video
16.11.(Hcp. III) 1800m – 3-a / 7 - video

5-letnią:

19.04.(III) 1600m – 7-a (łeb w łeb) / 9 koni - video
17.05.(Hcp. II) 1800m – 5-a / 7 - video
30.05.(Hcp. II) 1600m – 2-a / 7 - video
21.06.(II) 1800m – 4-a / 8 - video
11.07. Sopot (III) 2000m – 1-a / 7 (2’08,1” – tor lekki 2,1)
25.07.(III) 1600m – 4-a / 8 - video
16.08.(Hcp. III) 2000m – 4-a / 7 - video
30.08.(III) 2200m – 3-a / 7 - video
19.09.(III) 1800m – 4-a / 7 - video
04.10.(III) 1600m – 4-a / 7 - video
07.11.(III) 1800m – 7-a / 7 - video

6-letnią:

24.04.(III) 1800m – 5-a / 7 koni - video
07.05.(III) 1600m – 4-a / 6 - video
18.06.(III) 1800m – 6-a / 12 - video