SAYIF SHADAD (GB)

wałach gn., ur.30.01.2017

ojciec: Sayif (Kheleyf – Sewards Folly / Rudimentary)
matka: Tifawt (High Chaparral – Native Picture / Kodiac)

hodowca: Saleh Al Homaizi & Imad Al Sagar
właściciel: A. Abu Rkaiek i T. Pastuszka

trener: T. Pastuszka
stajnia: Abu Rkaiek

KARIERA WYŚCIGOWA:

2-letnim:

15.09.(II) 1200m – 7-y / 9 koni - video
13.10.(II) 1000m – 6-y / 8 - video

3-letnim:

23.05.(III) 1200m – 1-y / 7 koni (1’14,5” – tor elast. 3,4) - video - Tor Służewiec
07.06.(III) 1200m – 5-y / 7 - video , foto
05.07.(III) 1200m – 5-y / 8 - video
19.08. Sopot (III) 1600m – 2-i / 7
12.09.(IV) 1300m – 4-y / 9 - video
26.09.(IV) 1200m – 7-y / 9 - video
10.10.(IV) 1200m – 4-y / 7 - video
25.10.(IV) 1200m – 2-i / 7 - video
14.11.(Hcp. III) 1600m – 11-y / 11 - video - Tor Służewiec
22.11.(IV) 1400m – 7-y / 8 - video

4-letnim:

15.05.(III) 1300m – 4-y / 7 koni - video
23.05.(III) 1400m – 6-y / 7 - video - Tor Służewiec
20.06.(III) 1200m – 5-y / 8 - video
10.07. Sopot (IV) 1200m – 3-i / 10 - video
18.07. Sopot (IV) 1300m – 6-y / 7
08.08.(Hcp. IV) 1400m – 3-i / 8 - video
28.08.(Hcp. IV) 1400m – 1-y / 7 (1’29,1” – tor elast. 3,5) - video
18.09.(IV) 1000m – 6-y / 8 - video
09.10.(IV) 1600m – 8-y / 8 - video
17.10.(III) 1600m – 5-y / 8 - video
31.10.(III) 1400m – 9-y / 12 - video
14.11.(IV) 1400m – 10-y / 12 - video

5-letnim:

07.05.(III) 1000m – 5-y / 7 koni - video
21.05.(III) 1000m – 6-y / 7 - video
09.07. Sopot (III) 1600m – 2-i / 7
17.07. Sopot (IV) 1300m – 4-y / 7
30.07.(Hcp. IV) 1600m – 6-y / 9 - video
06.08.(IV) 1200m – 2-i / 10 - video - Tor Służewiec
27.08.(IV) 1200m – 3-i / 9 - video - Tor Służewiec
03.09.(IV) 1400m – 5-y / 8 - video - Tor Służewiec
17.09.(IV) 1000m – 4-y / 10 - video - Tor Służewiec
01.10.(IV) 1000m – 1-y / 9 (1’01” – tor elast. 3,6) - video
23.10.(III) 1200m – 5-y / 8 - video
05.11.(Hcp. IV) 1400m – 6-y / 9 - video
13.11.(III) 1300m – 7-y / 8 - video

6-letnim:

06.05.(III) 1000m – 8-y / 8 koni - video
21.05.(III) 1000m – 4-y / 9 - video
11.06.(III) 1300m – 7-y / 10 - video
25.06.(III) 1200m – 6-y / 8 - video
16.07. Sopot (IV) 1300m – 4-y / 5 – video - Tor Służewiec
22.07.(IV) 1200m – 5-y / 11 - video
19.08.(IV) 1600m – 2-i / 9 - video
02.09.(IV) 1600m – 10-y / 11 - video
10.09. Wrocław (Hcp. III) 1600m – 1-y / 6 (1’40,7” – tor elast. 3,8) – video - Tor Partynice
07.10.(IV) 1000m – 1-y / 8 (1’00,5” – tor l.elast. 3,2) - video - Tor Służewiec