STAR MANGAL

wałach gn., ur.?.?.2008

ojciec: King Charlemagne (Nureyev– Race the Wild Wind / Sunny's Halo)
matka: Sea of Star (Persian Bold – Tender Time / Tender King)

hodowca: A. Giambertone
właściciel: Pejon - E. Porębna

trener: E. Porębna
stajnia: Fitmin

KARIERA WYŚCIGOWA:

2-letnim:

nie biegał

3-letnim (26.06 - 23.07 tr M. Jodłowski):

26.06.(III) 1800m – 7-y / 7 koni - video
23.07.(IV) 2200m – 8-y / 10 - video
20.08.(Hcp. IV) 1600m – 1-y / 12 (1’41,2” – tor elast. 3,5) - video
04.09.(Hcp. III) 1600m – 3-i / 11 - video
01.10.(III) 1800m – 5-y / 6 - video

4-letnim:

15.04.(III) 1600m – 7-y / 8 koni - video
19.05.(III) 1600m – 4-y / 7 - video
03.06. Wrocław (III) 1700m – 1-y / 2 (1’48” – tor twardy 1,4)
09.06.(Hcp. III) 1300m – 4-y / 8 - video
23.09.(Hcp. III) 1400m – 5-y / 7 - video
07.10.(Hcp. III) 1400m – 2-i / 7 - video
21.10.(II) 1600m – 7-y / 9 - video
04.11.(IV) 1600m – 3-i / 8 - video
17.11.(IV) 1400m – 5-y / 14 - video

5-letnim:

27.04. (Dandolo - Hcp. Otwarcia, I) 1800m – 8-y / 10 koni - video
12.05. Wrocław (III) 1600m – 3-i / 7
31.05. Dąbrówka (III) 1600m – 4-y / 5
09.06.(III) 1200m – 7-y / 10 - video
15.08. Dąbrówka (IV) 1600m – 3-i / 7
08.09. Wrocław (Puchar amazonek im. Katarzyny Szymczuk, IV) 1600m – 5-y / 11
22.09.(Hcp. IV) 1300m – 3-i / 10 - video
06.10. Wrocław (IV) 1600m – 1-y / 10 (1’40” – tor lekki 2,4)
26.10.(II) 1600m – 7-y / 7 - video
16.11.(IV) 1300m – 5-y / 7 - video

6-letnim:

26.04.(III) 1600m – 10-y (po dyskw. innego konia z Xm) / 13 koni - video