TOLLEE DUST (GB)

wałach s., ur.?.?.2006

ojciec: Khoutoubia (Djouras Tu – Khaddouj / Haroun)
matka: CV Tulee (Susdal – Whisper of Dust / Marhaba)

hodowca: HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
właściciel: Polski Klub Wiejski Sp. z o.o.

trener: M. Romanowski
stajnia: Lucky

KARIERA WYŚCIGOWA:

3-4-letnim:

nie biegał

5-letnim:

17.04.(III) 1800m – 2-i / 9 koni - video
08.05.(III) 1800m – 2-i / 6 - video
18.06.(III) 1800m – 1-y / 13 (2’06,5” – tor l.elast. 2,6) - video
07.08.(IV) 1800m – 2-i / 10 - video
21.08.(Hcp. II) 2200m – 2-i / 7 - video
10.09.(Hcp. II) 1800m – 1-y / 9 (2’09,3” – tor l.elast. 2,9) - video
02.10.(II) 1800m – 4-y / 7 - video
19.10.(III) 2000m – 1-y / 6 (2’22,9” – tor l.elast. 3,2) - video
12.11.(II) 2000m – 4-y / 5 - video

6-letnim:

nie biegał

7-letnim:

18.05.(III) 1800m – 2-i / 11 koni - video
23.06.(II) 2000m – 2-i / 7 - video
06.07.(II) 1800m – 4-y / 12 - video
03.08.(IV) 1400m – 1-y / 11 (1’35,2” – tor l.elast. 2,8) - video
22.09.(III) 1600m – 1-y / 13 (1’50,8” – tor elast. 3,3) - video
27.10.(III) 1600m – 4-y / 5 - video
03.11.(II) 1800m – 3-i (po dyskw. innego konia z IIm) / 7 - video

8-letnim:

26.04.(III) 1600m – 5-y / 10 koni - video
17.05.(III) 2000m – 4-y / 7 - video
08.06.(III) 1600m – 1-y / 7 (1’51” – tor l.elast. 3) - video
27.07.(Hcp. III) 1800m – 5-y / 9 - video
10.08.(IV) 1600m – 2-i / 9 - video
20.09.(Druida, Hcp. I) 2000m – 3-i / 7
11.10.(IV) 1600m – 1-y / 9 (1’51,3” – tor l.elast. 3,2) - video
25.10.(Hcp. III) 1600m – 5-y / 9 - video
23.11.(Hcp. II) 2000m – 8-y / 9 - video

9-letnim:

19.04.(III) 1600m – 1-y / 9 koni (1’52,9” – tor l.elast. 2,8) - video
17.05.(II) 1800m – 6-y / 6 - video
02.08.(Eukaliptusa) 1600m – 7-y / 8 - video
22.08.(IV) 1800m – 1-y / 8 (2’12,2” – tor elast. 3,3) - video
13.09.(Hcp. III) 1600m – 2-i / 8 - video
03.10.(III) 1400m – 4-y / 11 - video
08.11.(III) 1600m – 6-y / 7 - video
15.11.(III) 1400m – 3-i / 7 - video

10-letnim:

07.05.(III) 1600m – 5-y / 10 koni - video
28.05.(III) 2000m – 2-i / 6 - video
11.06.(III) 1600m – 2-i / 7 - video
23.07.(IV) 1600m – 5-y / 10 - video
13.08.(Hcp. III) 2000m – 5-y / 9 - video
28.08.(III) 1800m – 2-i / 7 - video
11.09.(IV) 2000m – 1-y / 5 (2’26,6” – tor elast. 3,4) - video
01.10.(III) 2000m – 5-y / 9 - video
22.10.(III) 2200m – 6-y / 7

11-letnim:

29.04.(III) 2000m – 5-y / 6 koni - video , foto
27.05.(III) 1800m – 10-y / 12 - video , foto
17.06.(III) 1600m – 6-y / 10 - video , foto
09.07.(IV) 1400m – został na starcie - video
03.09.(Hcp. III) 1600m – 10-y / 12 - video , foto
05.11.(IV) 1400m – 4-y / 7 - video , foto
19.11.(IV) 1600m – 9-y / 10 - video , foto