TOVJAN

ogier c.gn., ur.12.04.2001

ojciec: Jape (Alleged – Northern Blossom / Snow Knight)
matka: Toina (Alagos – Tonacja / Unoaprile)

hodowca: V. Napierkowska
właściciel: K. Rogowski

trener: M. Rogowska
stajnia: Monika

KARIERA WYŚCIGOWA:

2-letnim:

nie biegał

3-letnim (tr K. Ziemiański):

25.04.(III) 1400m – 5-y / 6 koni
16.05.(III) 1400m – 3-i / 7
05.06.(Hcp. III) 1800m – 7-y / 8
25.07.(Hcp. IV) 1600m – 2-i / 5
07.08.(Hcp. IV) 1600m – 2-i / 7
29.08.(IV) 1600m – 3-i / 6
11.09.(IV) 1600m – 6-y / 8
03.10.(Hcp. IV) 1800m – 1-y / 7 (1’55,6” – tor l.elast. 3,2)
24.10.(IV) 2000m – 4-y / 5
14.11.(IV) 1800m – 2-i / 7
28.11.(IV) 1800m – 2-i / 7

4-letnim (tr J. Kozłowski):

03.07.(Hcp. III) 1800m – 5-y / 8 koni
24.07.(IV) 1800m – 5-y / 7
07.08.(IV) 1600m – 2-i / 5
20.08.(IV) 1800m – 2-i / 6
07.09.(IV) 1800m – 4-y / 6
21.09.(IV) 1800m – 1-y / 7 (1’54,3” – tor l.elast. 2,9)
12.10.(IV) 1800m – 4-y / 5
26.10.(IV) 1800m – 2-i / 8
12.11.(IV) 1800m – 2-i / 6
19.11.(III) 2000m – 3-i / 6
27.11.(Hcp. III) 1600m – 8-y / 8

5-letnim:

18.03. Grosseto – płoty (Premio Bolgheri) 3400m – nie ukończył (upadek)
22.09.(III) 1600m – 4-y / 5
05.11.(IV) 1600m – 7-y / 8

6-letnim:

05.05.(III) 1400m – 2-i / 7 koni
19.05.(III) 1600m – 3-i / 7 - video
10.06.(II) 1600m – 5-y / 6 - video
24.06.(III) 1400m – 2-i / 8 - video
01.07.(Hcp. III) 1600m – 10-y / 11 - video
14.07. Sopot (III) 1600m – 2-i / 7
29.07.(III) 1400m – 1-y / 6 (1’25,9” – tor l.elast. 3,1) - video
18.08.(II) 1200m – 3-i / 6 - video
01.09.(II) 1600m – 7-y / 9 - video
09.09.(Świtezianki, I) 1400m – 6-y / 7 - video
13.10.(IV) 1300m – 4-y / 10 - video
28.10.(IV) 1600m – 5-y / 13 - video
11.11.(IV) 1600m – 4-y / 10 - video
18.11.(III) 2200m – 6-y / 6 - video

7-letnim:

29.06.(III) 1400m – 8-y / 12 koni
20.07. Sopot (III) 1300m - 4-y / 6
03.08.(Hcp. III) 2000m – 5-y / 7 - video
17.08.(III) 1600m – 7-y / 7 - video
24.08.(Hcp. IV) 1600m – 6-y / 6 - video
14.09.(IV) 1300m – 4-y / 7 - video
05.10.(Hcp. IV) 1800m – 5-y / 7 - video
11.10.(Hcp. III) 1800m – 3-i / 6 - video
02.11.(III) 1400m – 7-y / 9 - video
09.11.(Hcp. III) 1600m – 3-i / 8 - video
15.11.(Hcp. III) 1300m – 2-i / 9 - video
29.11.(IV) 1800m – 5-y / 11 - video

8-letnim:

19.04.(III) 1300m – 6-y / 10 koni - video
03.05.(Hcp. II) 1600m – 2-i / 7 - video
10.05.(Hcp. III) 1300m – 1-y / 5 (1’20,5” – tor l.elast. 2,6) - video
24.05.(II) 1300m – 6-y / 7 - video
06.06.(Hcp. III) 1300m – 3-i / 7 - video
28.06.(II) 1600m – 7-y / 7 - video
05.07.(Hcp. III) 1400m – 2-i / 7 - video
12.07. Sopot (III) 2000m – 6-y / 7
29.07.(III) 1400m – 7-y / 7 - video
16.08.(III) 1600m – 5-y / 7 - video
19.09.(III) 2200m – 5-y / 5 - video
31.10.(III) 1400m – 7-y / 7 - video

9-letnim:

nie biegał

10-letnim:

08.05.(II) 1200m – 6-y / 7 koni - video
28.05.(III) 1600m – 6-y / 9 - video
19.06.(III) 1400m – 8-y / 9 - video
26.06.(Hcp. III) 1600m – 5-y / 7 - video
10.07. Sopot (III) 1600m – 4-y / 6
23.07.(IV) 1200m – 5-y / 5 - video
18.09.(III) 1400m – 7-y / 7 - video
24.09.(IV) 1200m – 7-y / 7 - video
01.10.(Hcp. IV) 1600m – 4-y / 6 - video
15.10.(IV) 2000m – 4-y / 5 - video
30.10.(III) 1300m – 4-y / 5 - video